<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSNews &#187; Flughafen</title>
	<atom:link href="http://www.fsnews.de/category/scenery/flughafen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsnews.de</link>
	<description>Flight Simulator News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KPHX &#8211; Phoenix Sky Harbor Vorschau</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/kphx-phoenix-sky-harbor-vorschau/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/kphx-phoenix-sky-harbor-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[KPHX]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Einen ersten Screenshot der neuen KPHX &#8211; Phoenix Sky Harbor Szenerie lässt sich im Flightbeam-Blog bestaunen. Ich persönlich finde die Textur-Qualität schon fast sensationell.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/kphx-phoenix-sky-harbor-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTX Diamond Point</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/ftx-diamond-point/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/ftx-diamond-point/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[FTX veröffentlicht mit Diamond Point Airport ein weiteres VFR-Highlight. Wie immer erwartet uns hier nicht nur fliegerisch eine Herausforderung, sondern auch ein echter optischer Leckerbissen! Vom groben ins feine gearbeitet wurde von den Küstenlinien über Strände und Küstenklippen bis zu dichtem Gras, mit PeopleFlow animierten Menschen und zahlreichen kleinen Details. Natürlich gibt es eigene Nachttexturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/ftx-diamond-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keflavik X</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/keflavik-x/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/keflavik-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Island gehört zu den erstaunlichsten und einzigartigsten Landschaften auf diesem Planeten. Feuer, Eis und Geysire prägen das Landschaftsbild und das Kräftespiel der Elemente zeigt sich stetig und gewaltig an vielen Orten Islands. Die größte Vulkaninsel der Welt zieht jährlich unzählige Touristen an. Wer Island per Flugzeug ansteuern möchte, landet in Keflavik Airport, dem einzigen internationalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/keflavik-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf nach San Jose del cabo</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/auf-nach-san-jose-del-cabo/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/auf-nach-san-jose-del-cabo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[bajasim hat ganze Arbeit geleistet &#8211; bei der Umsetzung von San Jose del cabo. Am Fuße der Baja Halbinsel gelegen, ist der Flughafen ein wichtiges Drehkreuz für zahlreiche Airlines. Wer den Flughafen für den FSX oder FS9 erwirbt, bekommt laut Entwickler zukünftig Updates gratis und gesonderte Discounts auf zukünftige Käufe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/auf-nach-san-jose-del-cabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugplatz Jesenwang für den FSX</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/flugplatz-jesenwang-fur-den-fsx/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/flugplatz-jesenwang-fur-den-fsx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[German Airfields]]></category>
		<category><![CDATA[Jesenwang]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Aerosoft kündigt für kommende Woche die Fortsetzung der German Airfields Reihe für den Microsoft Flight Simulator an. In German Airfields 11 findet sich auch endlich &#8220;mein Heimatplatz&#8221; in liebevoller, detailgetreuer Umsetzung. Der Flugplatz Jesenwang verfügt über eine 408 Meter lange und 12 Meter breite Start- und Landebahn. Nicht nur in der Realität, sondern &#8211; zumindest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/flugplatz-jesenwang-fur-den-fsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OryxSim Salalah</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/oryxsim-salalah/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/oryxsim-salalah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Arabische Halbinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Orient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[OryxSim veröffentlicht eine Freeware Szenerie des FLughafens Salalah. Mal ein nicht ganz alltägliches Ziel das einen Ausflug lohnt. Die längste Bahn ist mit 4800 Fuß lange genug, um mit schwerem Gerät von weiter Ferne anzureisen. Wer die arabische Halbinsel im FSX noch nicht erkundet hat, der startet bei OryxSim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/oryxsim-salalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key West von Latin VFR</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/key-west-von-latin-vfr/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/key-west-von-latin-vfr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Key West]]></category>
		<category><![CDATA[Latin VFR]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Latin VFR veröffentlicht mit Key West einen der tropischsten Flugplätze des ameriaknischen Festlandes. Neben einer detailgetreuen Umsetzung bietet der Flughafen insbesondere für Airliner auf Grund der Lage und Art der Bahnen eine spannende Herausforderung. Über 200 Quadratkilometer Photoszenerie sorgen zudem für einen realistischen An- und Abflug. Weitere Infos und Screenshots bei Latin VFR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/key-west-von-latin-vfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancun 2011 von Aviation Multimedia Studios</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/cancun-2011-von-aviation-multimedia-studios/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/cancun-2011-von-aviation-multimedia-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[AMS steht kurz davor die neue Cancun-Szenerie zu veröffentlichen. Die Szenerie befindet sich in der letzten Beta-Phase und dürfte in Kürze über die Produktseite zu beziehen sein. Wer gelegentlich Flughäfen in Mexiko ansteuert, sollte auf dieses Addon nicht verzichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/cancun-2011-von-aviation-multimedia-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

