<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSNews &#187; Australien</title>
	<atom:link href="http://www.fsnews.de/tag/australien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsnews.de</link>
	<description>Flight Simulator News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Übersicht OZx Plätze Australien</title>
		<link>http://www.fsnews.de/navigation/ubersicht-ozx-platze-australien/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/navigation/ubersicht-ozx-platze-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Buschfliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Das virtuelle Australien ist groß und es gibt eine ganze Menge größere und kleinere Plätze, realitätsnah umgesetzt dank der OZx-Software. Aber wie behält man die Übersicht? Einen Vorschlag dazu findet sich jetzt als Tipp im Westwood-Blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/navigation/ubersicht-ozx-platze-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTX AU4 Update</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ftx-au4-update/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ftx-au4-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 21:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[orbx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Kunden der FTX-Addons können mit dem SP 4 ihre Australien Szenerie auf den neuesten Stand bringen. Aktualisiert werden zahlreiche Landklassen und zahlreiche geographische Formationen. Hinzu kommen außerdem die Sydney Harbour Bridge, die Flüsse im Kiewa Valley, und Lake Hume. Zudem wurden bei allen orbx Payware Produkten die Straßen optimiert. Den 335MB Download gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ftx-au4-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbx &#8211; FTX Australia SP3 günstig kaufen</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/orbx-ftx-australia-sp3-gunstig-kaufen/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/orbx-ftx-australia-sp3-gunstig-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenery]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[orbx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[orbx startet eine Promotion zur FTX Australia Reihe. Egal ob Download oder DVD &#8211; Du kannst 50% sparen. Den Download gibt es im simflightstore. Ich empfehle den Download dort, denn da habt ihr noch den Währungsvorteil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/orbx-ftx-australia-sp3-gunstig-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbx PeopleFlow &#8211; Animiertes Bodenpersonal für den FSX</title>
		<link>http://www.fsnews.de/tools/orbx-peopleflow-animiertes-bodenpersonal-fur-den-fsx/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/tools/orbx-peopleflow-animiertes-bodenpersonal-fur-den-fsx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Full Terrain Experience]]></category>
		<category><![CDATA[orbx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[Orbx kündigt die Entwicklung von PeopleFlow an &#8211; ein Addon zur Animation von Menschen im FSX-Universum. Das erste Preview Viseo sieht sehr vielversprechend aus. Das Addon stammt von OrbX Stardesigner Russ White und zeigt eine Demo auf dem OrbX-Flughafen YBBN. Einziger Haken an der Sache bisher: OrbX scheint zumindest bisher NICHT geplant zu haben dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/tools/orbx-peopleflow-animiertes-bodenpersonal-fur-den-fsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OZx 3.3 und Libraries 1.1 Update</title>
		<link>http://www.fsnews.de/freeware/ozx-3-3-und-libraries-1-1-update/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/freeware/ozx-3-3-und-libraries-1-1-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 06:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[OZx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[OZx bietet für die kontinuierlich fortgeführte Reihe an Freeware-Airports ein Update der Core-Files. Beide Updates können über diesen Forenpost heruntergeladen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/freeware/ozx-3-3-und-libraries-1-1-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbx FTX Pacific Fjords Trailer</title>
		<link>http://www.fsnews.de/video/orbx-ftx-pacific-fjords-trailer/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/video/orbx-ftx-pacific-fjords-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[orbx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Jaggyroadfilms sollte mittlerweile allen ein Begriff sein. Diese nahewzu perfekt inszenierten Kurzfilme über die Flight Simulator Welt lassen einen kurz vergessen eine virtuelle Welt vor sich zu sehen. Gleiches gilt für den Orbx FTX Pacific Fjords Trailer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/video/orbx-ftx-pacific-fjords-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>orbX Canberra Airport</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/orbx-canberra-airport/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/orbx-canberra-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Canberra]]></category>
		<category><![CDATA[orbx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[orbX veröffentlicht einen weiteren Flughafen für die bekannte VFR-Szenerie des australischen Kontinents. Einen Auflösung von 15 bzw. 60 cm / Quadratmeter lassen diese Szenerie äußerst real erscheinen. Die Szenerie entstand aus vielen tausend Photoaufnahmen, die vor Ort gemacht wurden. Enthalten sind alle zivilen und militärischen Gebäude. Zudem finden sich über 50 Quadratkilometer photoreale Umgebung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/orbx-canberra-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbx veröffentlich Caloundra Airport</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/orbx-veroffentlich-caloundra-airport/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/orbx-veroffentlich-caloundra-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[orbx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Orbx hat mit YCDR Caloundra einen weiteren FTX Flughafen veröffentlicht. Der kleine, belebte Business Hub liegt am südlichen Ende der bekannten Queensland Sunshine Coast. Diese Gegend bietet alles was gestresste Geschäftsleute zum erholen brauchen können Dieser Flughafen stellt das erste Werk von John &#8220;Prof&#8221; Hockings dar, der durch seine Kenntnisse der realen Gegend viel dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/orbx-veroffentlich-caloundra-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

