<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSNews &#187; Digital Aviation</title>
	<atom:link href="http://www.fsnews.de/tag/digital-aviation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsnews.de</link>
	<description>Flight Simulator News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Digital Aviation CRJ Status</title>
		<link>http://www.fsnews.de/flugzeuge/transport/digital-aviation-crj-status-2/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/flugzeuge/transport/digital-aviation-crj-status-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CRJ-200]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben lange nicht gehört vom ambitionierten Digital Aviation Projekt. Jetzt gibt es aktuelle &#8211; extrem sehenswerte Cockpit-Screenshots im Aerosoft-Forum. Zu den Screenshots &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/flugzeuge/transport/digital-aviation-crj-status-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Aviation CRJ-700 im Testbetrieb</title>
		<link>http://www.fsnews.de/flugzeuge/transport/digital-aviation-crj-700-im-testbetrieb/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/flugzeuge/transport/digital-aviation-crj-700-im-testbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CRJ-700]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Im DA Blog sind weitere Bilder des CRJ-700 veröffentlicht worden. Diesmal Screenshots aus dem realen Testbetrieb. Alle Screens zeigen den aktuellen Entwicklungsstand. Mehr dazu in Kürze &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/flugzeuge/transport/digital-aviation-crj-700-im-testbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Aviation CRJ wird fortgesetzt</title>
		<link>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-crj-wird-fortgesetzt/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-crj-wird-fortgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehrsflugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[CRJ-700]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Hilfe von Aerosoft kann die Entwicklung am CRJ 700/900 nun doch fortgeführt werden. Dies sind gute Nachrichten, warten wir doch schon lange auf die Umsetzung dieses beliebten Regionaljets. Eine Umsetzung durch Digital Aviation verspricht zudem vor allem eines: Realitätsnahe Systeme und detailgetreue Umsetzung. Möglich wurde der Widerstart durch den Einsatz von Aerosoft. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-crj-wird-fortgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Aviation CRJ Preview</title>
		<link>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-crj-preview/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-crj-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehrsflugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[CRJ-700]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die es noch nicht gesehen habe: Im Aerosoft Forum findet sich ein neuer Screenshot des CRJ Cockpits. Die Voransicht lässt erahnen, dass hier wieder ein sehr spannendes Projekt aus dem Hangar rollt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-crj-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Aviation schließt die Tore</title>
		<link>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-schliest-die-tore/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-schliest-die-tore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehrsflugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog der bekannten Software-Schmiede verkündet Hans Hartmann das Ende des v.a. durch realitätsnahe FS Flugzeugmodelle bekannt gewordenen Unternehmens. Demnach haben sich die Team-Mitglieder anderen Aufgaben zugewandt. Der Support für aktuelle Projekte wird dabei von Aerosoft übernommen. Selbstverständlich arbeitet DA nach wie vor am Fokker VC und am CRJ, aber ab dem 15. April wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/digital-aviation-schliest-die-tore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Aviation Bombardier CRJ 700/900</title>
		<link>http://www.fsnews.de/flugzeuge/business/digital-aviation-bombardier-crj-700900/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/flugzeuge/business/digital-aviation-bombardier-crj-700900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Canadair Jet]]></category>
		<category><![CDATA[CRJ]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Digital Aviation macht Fortschritte bei der Entwicklung der CRJ 700/900. Der Fokus liegt derzeit auf der Entwicklung der Flugdynamiken. Dazu sammelt Alexander, verantwortlich für die CRJ Flugdynamiken, zahlreiche Daten aus Originalquellen, um daraus erste Berechnungen für das CRJ Modell zu erstellen. Wer sich übrigens selbst ein wenig informieren möchte findet bei Bombardier viele Infos zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/flugzeuge/business/digital-aviation-bombardier-crj-700900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokker 100 Service Pack 2 fertig</title>
		<link>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/fokker-100-service-pack-2-fertig/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/fokker-100-service-pack-2-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehrsflugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Fokker 70/100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Digital Aviation Blog gibt es Informationen zum aktuellen Fortentwicklungsstand der Digital Aviation Fokker 100. Hans Hartmann berichtet, dass sich der Release des SP2 durch eine Neuentwicklung des Multicrew Netzwerktreibers etwas verzögert hat. Das Paket ist jetzt aber zur Distribution zu Flight1 geschickt worden und somit sollte die Version 1.0.2 in Kürze bereitstehen. Außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/flugzeuge/verkehr/fokker-100-service-pack-2-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP1 Version 0.9.2 für Digital Aviation Fokker 100</title>
		<link>http://www.fsnews.de/flugzeuge/business/sp1-version-092-fur-digital-aviation-fokker-100/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/flugzeuge/business/sp1-version-092-fur-digital-aviation-fokker-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Fokker 70/100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Digital Aviation hat weiter an der Verbesserung bzw. Fehlerkorrektur der Fokker 100 gearbeitet und bietet uns ein neues Service Pack zum Download an. Folgende Bugs wurden behoben: - virtual F/O fährt das Fahrwerk nun bei 30ft AGL und VS&#62;500fpm ein - Fehler in FMC APPR page Vapp Anzeige und Vma Display im PFD behoben - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/flugzeuge/business/sp1-version-092-fur-digital-aviation-fokker-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

