<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSNews &#187; Flugplanung</title>
	<atom:link href="http://www.fsnews.de/tag/flugplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsnews.de</link>
	<description>Flight Simulator News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Freeware VFR Flight Planning PLAN G</title>
		<link>http://www.fsnews.de/navigation/freeware-vfr-flight-planning-plan-g/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/navigation/freeware-vfr-flight-planning-plan-g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Westwood macht uns auf die neue Version des Freeware Flugplaners PLAN G aufmerksam. Das Tool verwendet Google Maps und projiziert FS Daten wie Position, Navaids oder Flugpläne auf die Karte. Weitere Infos und Bezug an dieser Stelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/navigation/freeware-vfr-flight-planning-plan-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugplanung für US-Piloten</title>
		<link>http://www.fsnews.de/navigation/flugplanung-fur-us-piloten/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/navigation/flugplanung-fur-us-piloten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[AOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[AOPA-Mitgliedern steht ein neues, sehr interessantes Tool zu Flugplanung zur Verfügung, so Francois von FSAddon. Mitglieder der AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) haben Zugriff auf diesen webbasierten Flugplaner. Allerdings beschränkt sich die Nutzung auf den US-Luftraum, sodaß nur USA-Fliger in den Genuß dieses Tool kommen werden. Wer daran interessiert ist, kommt hier zur Website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/navigation/flugplanung-fur-us-piloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugplanung mit TOPCAT</title>
		<link>http://www.fsnews.de/navigation/flugplanung-mit-topcat/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/navigation/flugplanung-mit-topcat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Lukas informiert uns über ein neues Tool, das die Flugplanung deutlich erleichtern soll. Die Software unterstützt den Piloten bei der Ausfertigung von Load Sheets, Takeoff- und Landing Data Reports, Geschwindigkeiten, Gewichten etc. Das Tool ist kompatibel mit PMDG, LDS und Wilco-Produkten. Weitere Infos auf der Website zum Tool.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/navigation/flugplanung-mit-topcat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispatch Planner X angekündigt</title>
		<link>http://www.fsnews.de/tools/dispatch-planner-x-angekundigt/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/tools/dispatch-planner-x-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Dispatch Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklungsgruppe &#8220;Blushing Sheep&#8221; hat ihren neuen Dispatch Planner X angekündigt. Die mittlerweile vierte Generation, des bewähten Planners wird noch in diesem Sommer zur Verfügung stehen. Laut den Entwicklern sind neue Funktionen und erweitere Optionen geplant. Genauere Angaben wollten die Jungs aber noch nicht machen. Man darf also gespannt sein. Weitere Infos auf der Entwicklerseite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/tools/dispatch-planner-x-angekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seattle Avionics Voyager 4.0 Flugplanung live</title>
		<link>http://www.fsnews.de/navigation/seattle-avionics-voyager-40-flugplanung-live/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/navigation/seattle-avionics-voyager-40-flugplanung-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 20:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Steve Podradchik von Seattle Avionics informiert uns, dass seine Voyager 4.0 Flugplanungssoftware die Beta-Pahse verlassen hat und jetzt als Vollprodukt zu kaufen ist. Begleitet wird der Release durch eine Sonderpreisaktion für alle die ihr Abo verlängern möchten oder von der kostenlosen Version auf das umfangreiche Vollprodukt umsteigen möchten. Die Vollversion kann bis zu fünf Tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/navigation/seattle-avionics-voyager-40-flugplanung-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugplanung mit dem PDA &#8211; WingX</title>
		<link>http://www.fsnews.de/tools/flugplanung-mit-dem-pda-wingx/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/tools/flugplanung-mit-dem-pda-wingx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/tools/flugplanung-mit-dem-pda-wingx/</guid>
		<description><![CDATA[Ich würde Euch gerne ein eigentlich für die reale Fliegerei konzeptioniertes Tool vorstellen, auf welches ich durch einen Blogpost bei BruceAir aufmerksam wurde. Mit WingX kann die komplette Flugplanung bequem per PDA erledigt werden. Aus der Not entstanden, dass in Amerika nicht in jeder FBO ein Flugplanungsterminal verfügbar ist, genügt mit WingX ein herkömmlicher PDA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/tools/flugplanung-mit-dem-pda-wingx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

