<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSNews &#187; FS Altitude</title>
	<atom:link href="http://www.fsnews.de/tag/fs-altitude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsnews.de</link>
	<description>Flight Simulator News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FS Altitude Eastern USA in Kürze erhältlich</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/fs-altitude-eastern-usa-in-kurze-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/fs-altitude-eastern-usa-in-kurze-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[FS Altitude]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[FS Altitude informiert über die Entwicklung des östlichen Teils der USA. Wer zukünftig in großen Höhen die USA von West nach Ost durchqueren möchte, kann dies bald dank der FS Altitude Erweiterung tun. Die Veröffentlichung wird für diesen Monat angekündigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/fs-altitude-eastern-usa-in-kurze-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FS Altitude Australien live</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien-live/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textures]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[FS Altitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[FS Altitude veröffentlicht ein neues Texture-Set für den australischen Kontinent. Abgedeckt werden 8 Millionen Quadratkilometer Fläche. Die Höhentexturen wurden mit 14m25 m/Pixel optisch auf die High Altitude Perspektive abgestimmt. Weitere Infos und Screenshots hier auf der Seite des Herstellers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FS Altitude Australien erhältlich</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textures]]></category>
		<category><![CDATA[FS Altitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel im Upper Airspace unterwegs ist, kann mit Hilfe von FSAltitude seine Szenerie-Darstellung verbessern. Neu mit dabei sind die Szeneriepakete für den Westen der USA und den australischen Kontinent. Die Pakete kosten je 49 EUR und sind hier erhältlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FS Altitude Australien</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textures]]></category>
		<category><![CDATA[FS Altitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[FS Altitude kündigt neue Pakete mit Höhentexturen an. Viel Infos gibt es noch nicht, fest steht aber, dass es im Mai spezielle Höhen Texturen für den australischen Kontinent geben wird und ab Juni dann der Osten der USA erschlossen wird. FS Altitude bietet ein spezielles Textur Set, welches ab einer gewissen Höhe die Darstellung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/fs-altitude-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FS Altitude Western Europe Demo Video verfügbar</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/fs-altitude-western-europe-demo-video-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/fs-altitude-western-europe-demo-video-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenery]]></category>
		<category><![CDATA[FS Altitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/scenery/fs-altitude-western-europe-demo-video-verfugbar/</guid>
		<description><![CDATA[FS Altitude bietet dem Langstreckenpiloten alternative Texture Sets &#8211; optimiert für große Flughöhen. Jetzt wurde ein umfangreiches Demo-Video bereitgestellt. Das File ist 180 Megs groß, daher Vorsicht bei Volumen- oder Zeittarifen Den Download gibt es direkt bei FS Altitude.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/fs-altitude-western-europe-demo-video-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

