<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSNews &#187; Italien</title>
	<atom:link href="http://www.fsnews.de/tag/italien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsnews.de</link>
	<description>Flight Simulator News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FSAddon Dolomiti X &#8211; Alpago</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/fsaddon-dolomiti-x-alpago/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/fsaddon-dolomiti-x-alpago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Die Serie Dolomiti X beschäftigt sich mit einer Reihe kleiner aber sehr detailierter Szenerien im italienischen Teil der Alpen. Jede Szenerie umfasst nur ca. 20 x 20 km, das kleine Gebiet wurde dafür aber photoreal umgesetzt &#8211; das virtuelle Abbild zeigt die Berge und das Umland wie es wirklich aussieht. Die Szenerie gibt es im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/fsaddon-dolomiti-x-alpago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL-2 Sturmovik Cliffs of Dover</title>
		<link>http://www.fsnews.de/simulatoren/il-2-sturmovik-cliffs-of-dover/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/simulatoren/il-2-sturmovik-cliffs-of-dover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulatoren]]></category>
		<category><![CDATA[IL-2 Sturmovik]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Ab März diesen Jahre wird das neue IL-2 Sturmovik Addon &#8220;Cliffs of Dover&#8221; den virtuellen Piloten in die Rollen der deutschen und italienischen Luftstreitkräfte schlüpfen lassen. Das Addon spielt im Jahre 1940 und bietet sowohl Einzelspieler- als auch Multiplayermissionen auf Seiten der Royal Airforce und der italienischen Lufwaffe. Über 12 Maschinen sollen neu umgesetzt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/simulatoren/il-2-sturmovik-cliffs-of-dover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönes Video von Real Earth X</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/schones-video-von-real-earth-x/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/schones-video-von-real-earth-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Danke an Navman für diesen Tipp, den ich euch gerne weitergeben möchte. Das Eindrucksvolle Video zeigt die Region rund um die Dolomiten mit Hilfe von Real Earth X. Real Earth X from Daniele Tona on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/schones-video-von-real-earth-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OZx Liguria Photoreal</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ozx-liguria-photoreal/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ozx-liguria-photoreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[OZx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Auf gehts nach Italien &#8211; photoreal, dank der neuen Liguria Szenerie von OZx. Die logiche Erweiterung für Tuscany sollte ursprünglich nur zwei Städte umfassen. Herausgekommen ist die photoreale Abdeckung einer ganzen Region. Die Auflösung beträgt 2m/Pixel &#8211; in den Städten sogar 1m/Pixel. Download in diesem Forenpost.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ozx-liguria-photoreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIRX2009 Photoszenerie Italien für den FSX</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/sirx2009-photoszenerie-italien-fur-den-fsx/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/sirx2009-photoszenerie-italien-fur-den-fsx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textures]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Mit SIRX2009 wird eine neue Photoszenerie für Italien, Östereich, Schweiz und Slowenien entwickelt. Eine Auflösung von bis zu 0,5m/Pixel machen das Addon interessant für VFR-Trainings. Die Hersteller versprechen eine reale Rekonstruktion der Landschaft auf Basis von Luftaufnahmen. Das Projekt wird vom CPN (National Cartographic Portal) gesponsort, wordurch die Entwickler an außergwöhnlich gutes Kartenmaterial gekommen sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/sirx2009-photoszenerie-italien-fur-den-fsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OZx Toskana Freeware Szenerie</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/ozx-toskana-freeware-szenerie/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/ozx-toskana-freeware-szenerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textures]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[OZx veröffentlicht eine neue Freeware Szenerie. Diesmal wird die Toskana in Norditalien photoreal abgedeckt. Alle Italienfans können sich über fotoreale Bodentexturen des Gebietes rund um Pisa, Viareggio und Torre del Lago bis an dies Grenze von Ligurien freuen. Die Szenerie wurde mit einer Genauigkeit von 1m/Pixel umgesetzt, enthält Nachtbeleuchtung und Sommer wie Frühlingstexturen. Wer einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/textures-scenery/ozx-toskana-freeware-szenerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimGiants veröffentlicht Milan Malpensa</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/simgiants-veroffentlicht-milan-malpensa/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/simgiants-veroffentlicht-milan-malpensa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[SimGiants realisiert Mailand für den Flight Simulator. Knapp 24 Millionen Passagiere im Jahr 2007 machen Malpensa zu einem der wichtigsten Airports in Italien. Die Simulation wurde mit Fokus auf Realismus entwickelt. Original Satelliten-Fotos waren dazu die Grundlage. Saisonale Texturen, Nachteffekte und vor allem der Fokus auf Performance machen es lohnenswert Mal einen Blick darauf zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/simgiants-veroffentlicht-milan-malpensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFR-Objekte für Italien</title>
		<link>http://www.fsnews.de/freeware/vfr-objekte-fur-italien/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/freeware/vfr-objekte-fur-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Volovirtuale stellt allen VFR-Fliegern mit Flugziel Italien nützlicche Hilfen für die terrestrische Navigation zur Verfügung. Im Basispaket sind enthalten: 910 Windräder 141 Ölbohrinseln 162 Masten 6 Krände 42 Leuchttürme 135 Schornsteine 16 Kamine 4 Sternwarten Hier gibt es Screenshots und den Downloadlink zu den VFR-Objekten für Italien. Wer zudem direkt eine Route planen möchte an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/freeware/vfr-objekte-fur-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

