<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSNews &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://www.fsnews.de/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsnews.de</link>
	<description>Flight Simulator News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die besten fsx.cfg Tipps für eine bessere Performance</title>
		<link>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/die-besten-fsx-cfg-tipps-fur-eine-bessere-performance/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/die-besten-fsx-cfg-tipps-fur-eine-bessere-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert durch einen Beitrag auf polypoke würde ich gerne gemeinsam mit euch eine Liste der besten fsx.cfg Tweaks zusammenstellen. Ein paar Tipps findet ihr schon in folgendem Beitrag. Bevor wir starten noch eine wichtige Info: Alle Tipps auf dieser Seite stellen nur Anregungen für Experimente am eigenen Simulator dar. Fast jedes System ist unterschiedlich und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/die-besten-fsx-cfg-tipps-fur-eine-bessere-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeware FSX Performance Tuning Tool</title>
		<link>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/freeware-fsx-performance-tuning-tool/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/freeware-fsx-performance-tuning-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Jesus Altuve hat ein kostenfreies Tuning Tool zur Steigerung der FSX Performance entwickelt. Das Tool fragt einige Grundeinstellungen des eigenen Systems ab und ermöglicht den Upload der eigenen, spezifischen fsx.cfg. Daraus generiert das Tool dann eine Einstellungsempfehlung, sprich konfiguriert eine neue .cfg. Wo finde ich eigentlich die fsx.cfg? Da dies sicher noch nicht jeder weiß, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/freeware-fsx-performance-tuning-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSX Performance optimieren</title>
		<link>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/fsx-performance-optimieren/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/fsx-performance-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/fsx-performance-verbessern-2/</guid>
		<description><![CDATA[Steve alias SSSCLimitedTrademark hat auf Youtube ein sehr interesantes Video zur Verbesserung der FSX Framerate von durchschnittlich 12fps auf 33fps veröffentlicht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, vorher ein Backup der FSX-Installation zu machen, da es durch die Konvertierung der Textures ggf. zu Fehlern kommen kann. Die Verbesserung wird wie gesagt durch Konvertierung der Textures erzeugt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/fsx-performance-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSX Performance verbessern mit AlacrityPC</title>
		<link>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/fsx-performance-verbessern-mit-alacritypc/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/fsx-performance-verbessern-mit-alacritypc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/fsx-performance-verbessern-mit-alacritypc/</guid>
		<description><![CDATA[Mit AlacrityPC wurde ein offizieller Nachfolger von FSAutostart veröffentlicht. Das Tool managed im Betriebssystem die gleichzeitig ausgeführten Prozesse und ermöglicht so eine Steigerung der FSX Peformance. Entwickelt wurde AlacrityPC von Ken Salter speziell für Win XP/Vista 32- &#038; 64-bit. Das Programm schaltet alle nicht-kritischen Huntergrundprozesse ab und spart so Ressourcen für den Flight Simulator. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/fsx-performance-verbessern-mit-alacritypc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zur FSX Performance</title>
		<link>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/tipps-zur-fsx-performance/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/tipps-zur-fsx-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[FSX Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/tipps-zur-fsx-performance/</guid>
		<description><![CDATA[Hitchface hat im PCMech Forum einen sehr ausführlichen Post mit umfangreichen FSX Optimierungstipps veröffentlicht. Dabei beleuchtet er alle wichtigen Einstellungen wie beispielsweise Grafiksetup allgemein, Flugzeugoptionen, Scenery- und Wetter Einstellungen sowie Optimierungen beim AI Traffic. Hier gehts weiter zum Forenpost &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/simulatoren/fsx/tipps-zur-fsx-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Phil Taylor und FSX auf Intel 8-Core Prototyp</title>
		<link>http://www.fsnews.de/hardware/interview-mit-phil-taylor-und-fsx-auf-intel-8-core-prototyp/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/hardware/interview-mit-phil-taylor-und-fsx-auf-intel-8-core-prototyp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 19:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsblog.de/fsx/interview-mit-phil-taylor-und-fsx-auf-intel-8-core-prototyp/</guid>
		<description><![CDATA[Phil Taylor, Senior Program Manager von Microsoft Game Studios, ist zu Gast bei XtremeQuest und wird zur Entwicklung und den neuen Features des FSX interviewt. Im Hintergrund läuft der Simulator mit SP1 auf einem 2X Penryn System mit 8-Core Prozessor, ein Intel Prototyp. Leider ist die Demo meiner Meinung nach etwas unglücklich gewählt. Denn man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/hardware/interview-mit-phil-taylor-und-fsx-auf-intel-8-core-prototyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highperformance Komplett-PC für den FSX von Ultraforce</title>
		<link>http://www.fsnews.de/hardware/highperformance-komplett-pc-fuer-den-fsx-von-ultraforce/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/hardware/highperformance-komplett-pc-fuer-den-fsx-von-ultraforce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsblog.de/hardware/highperformance-komplett-pc-fuer-den-fsx-von-ultraforce/</guid>
		<description><![CDATA[Ultraforce liefert die Antwort auf den FSX-Performancehunger. Jedenfalls für den, der das nötige Kleingeld mitbringt. Für schlappe 3000 EUR bekommt man ein Fertigsystem, das vor Leistung nur so strotzt. Kern ist ein Intel Core2Duo Prozessor 2&#215;3.20GHz mit 4GB RAM und die nVIDIA® GeForce® 8800 GTX Grafikkarte, welche mit 768MB mehr Grafik-Speicher hat als mein letzter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/hardware/highperformance-komplett-pc-fuer-den-fsx-von-ultraforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

