<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSNews &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.fsnews.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsnews.de</link>
	<description>Flight Simulator News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KPHX &#8211; Phoenix Sky Harbor Vorschau</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/kphx-phoenix-sky-harbor-vorschau/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/kphx-phoenix-sky-harbor-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[KPHX]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Einen ersten Screenshot der neuen KPHX &#8211; Phoenix Sky Harbor Szenerie lässt sich im Flightbeam-Blog bestaunen. Ich persönlich finde die Textur-Qualität schon fast sensationell.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/kphx-phoenix-sky-harbor-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTX Central Rocky Mountains</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ftx-central-rocky-mountains/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ftx-central-rocky-mountains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Neues Futter für Backcountry-Piloten: Mit FTX Central Rocky Mountains erhalten US-Piloten Zugriff auf über 450 größere und kleinere Airports in von FTX gewohnt detailreicher Umsetzung. Die Szenerie deckt weite Teile von Washington, Oregon, Idaho, Montana und Wyoming ab. Wie immer sind alle Landklassen händisch positioniert und garantieren ein wirklich gelungenes Flugerlebnis. Screenshots und Videos findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/ftx-central-rocky-mountains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key West von Latin VFR</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/key-west-von-latin-vfr/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/key-west-von-latin-vfr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Key West]]></category>
		<category><![CDATA[Latin VFR]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Latin VFR veröffentlicht mit Key West einen der tropischsten Flugplätze des ameriaknischen Festlandes. Neben einer detailgetreuen Umsetzung bietet der Flughafen insbesondere für Airliner auf Grund der Lage und Art der Bahnen eine spannende Herausforderung. Über 200 Quadratkilometer Photoszenerie sorgen zudem für einen realistischen An- und Abflug. Weitere Infos und Screenshots bei Latin VFR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/key-west-von-latin-vfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island of Oahu für X-Plane</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/island-of-oahu-fur-x-plane/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/island-of-oahu-fur-x-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Oahu]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[X-Aviation veröffentlicht eine neue X-Plane Fotoszenerie der Insel Oahu, Hawaii. Die Szenerie ist auch X-Plane 10 kompatibel. Die Szenerie arbeitet mit hochauflösenden Fotos, aus denen auch die Wolkenformationen entfernt wurden. Zudem verspricht das Team eine herausragende Performance, da die spezielle Layer-Ladetechnik von X-Plane vollständig unterstützt wird. Teil der Szenerie sind die Flugplätze Dillingham (PHDH), Ford [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/island-of-oahu-fur-x-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flytampa FlyMidway 2</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/flytampa-flymidway-2/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/flytampa-flymidway-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[FlyTampa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[FlyTampa veröffentlicht die neue Version des Midway Airports für den FSX. Die Besonderheiten der Szenerie liegen in saisonalen Texturen, neuen, aktuellen Gebäuden, transparenten Verglasungen und speziell für den FSX entwickeltem, voluminösem Gras. Im Forum gibt es zudem ein Update zur Befeuerung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/flytampa-flymidway-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Cities Las Vegas</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/addon/us-cities-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/addon/us-cities-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Im Aerosoft Forum sind einige Vorschaubilder der US Cities Las Vegas Szenerie erschienen. Die Aufnahmen zeigen den Strip bei Nacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/addon/us-cities-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco X von FlightBeam</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/san-francisco-x-von-flightbeam/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/san-francisco-x-von-flightbeam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[FlightBeam arbeitet an der fotorealistischen Umsetzung von San Francisco für den FSX. Sehr sehenswert! Im Forum finden sich aktuell einige spannende Shots der Nachttexturen. Nach Aussage der Entwickler wird es sich um einige sehr Framerate-freundliche Szenerie handeln. Dennoch wurde nicht auf einige spezielle Funktionen verzichtet wie beispielsweise die Blinklichter an jedem Runway Holdingpoint. Zudem wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/san-francisco-x-von-flightbeam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Cities X &#8211; Cleveland Vorschau</title>
		<link>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/us-cities-x-cleveland-vorschau/</link>
		<comments>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/us-cities-x-cleveland-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[LimeSim]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsnews.de/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Im Aerosoft Forum finden sich erste Screens der kommenden Cleveland Szenerie. Interessant, irgendwie muss ich bei den Bildern der Anflüge an die gute alte Meigs-Szenerie denken Cleveland sieht jedenfalls sehr eindrucksvoll aus. So werden auf einem hochauflösenden Textur-Teppich über 600 große Gebäude und 33.800(!) Autogen Objekte positioniert werden. 4 hochdetailierte Heliports sorgen auch für Herausforderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsnews.de/scenery/flughafen/us-cities-x-cleveland-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

